系别 | 专业 | 层次 | 学位 | 招生人数 | 收费标准 |
艺术类 |
广告学 | 四年本科 | 文学学士 | 60 | |
艺术设计 | 四年本科 | 艺术学学士 | 60 | ||
公共管理类
| 行政管理
| 四年本科 | 管理学学士 | 80 | |
法律 | 四年本科 | 法学学士 | 60 | ||
旅游管理 | 四年本科 | 管理学学士 | 50 | ||
新闻学 | 四年本科 | 文学学士 | 50 | ||
经济管理类 | 工商管理 | 四年本科 | 管理学学士 | 80 | |
市场营销 | 四年本科 | 管理学学士 | 60 | ||
国际经济与贸易 | 四年本科 | 管理学学士 | 60 | ||
物流管理 | 四年本科 | 管理学学士 | 100 | ||
会计学 | 四年本科 | 管理学学士 | 80 | ||
金融管理 | 专本连读 | 管理学学士 | 50 | ||
计算机信息管理 | 计算机信息管理 | 四年本科 | 工学学士 | 80
| |
电子商务 | 四年本科 | 管理学学士 |
80
| ||
信息管理与系统 | 四年本科 | 管理学学士 |
80
| ||
外 语 系 | 英语(商务英语) | 四年本科 | 文学学士 | 80 | |
体育类
| 高尔夫运作管理 | 四年本科 | 高尔夫职业经理人证书 | 40 | |
工程类 | 机电一体化工程 | 四年本科 | 工学学士 | 100 |
|
建筑工程 | 四年本科 | 工学学士 | 60 | ||
电子信息工程 | 四年本科 | 工学学士 | 80 |